000 | 00832nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ENC956 | ||
007 | ta | ||
008 | 190409s2002||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9.9689e+009 | ||
040 | _aENC | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_aCP1 _bS66 |
||
100 |
_aSolís, Alex _eAutor |
||
245 | 0 |
_aReyes sin corona: _brendición de cuentas y evaluación de resultados |
|
260 |
_aSan José, Costa Rica _bImpresión Gráfica del Este _c2002 |
||
300 | _a178 páginas | ||
650 | _aASAMBLEA LEGISLATIVA | ||
650 | _aCONTROL POLÍTICO | ||
650 | _aCOSTA RICA | ||
650 | _aDEMOCRACIA | ||
650 | _aDIPUTADOS | ||
650 | _aINFORMES DE LABORES | ||
650 | _aPARTICIPACIÓN CIUDADANA | ||
650 | _aSERVIDORES PÚBLICOS | ||
710 |
_aCosta Rica. Contraloría General de la República _eAutor |
||
942 |
_cBK _e2007-12-13 _zbcr |
||
999 |
_c1021 _d1021 |