000 | 01249nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ENC1210 | ||
007 | ta | ||
008 | 190409s2002||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a0198296002 | ||
040 | _aENC | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_aC9 _bP75 |
||
100 |
_aPollitt, Christopher _eAutor |
||
245 | 0 |
_aPerformance or compliance?: _bperformance audit and public management in five countries |
|
260 |
_aNew York _bOxford University Press _c2002 |
||
300 |
_a248 páginas _bilustraciones, tablas |
||
500 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
505 | _aPerformance Audit and Public Management Reform / Christopher Pollitt and Hilkka Summa. -- Definitions and Frameworks / Hilkka Summa. -- The Changing Context / Christopher Pollitt. -- The Management-Audit Interface / Christopher Pollitt. -- The Subjects of | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN PÚBLICA | ||
650 | _aAUDITORÍA DE DESEMPEÑO | ||
650 | _aFINLANDIA | ||
650 | _aFRANCIA /SUECIA | ||
650 | _aINNOVACIÓN TÉCNICA | ||
650 | _aPAÍSES BAJOS | ||
650 | _aREINO UNIDO | ||
700 |
_a Lonsdale, Mul, Robert _eAutor |
||
700 |
_a Summa, Hilkka _eAutor |
||
700 |
_a Waerness, Marit _eAutor |
||
700 |
_aGirre, Xavier _eAutor |
||
942 |
_cBK _e2006-06-26 _zbcr |
||
999 |
_c1275 _d1275 |