000 | 01971nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ENC | ||
005 | 20201204171327.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 200907b2020 pe |||||o|||| 00| | spa d | ||
040 |
_aBIBLIOTECA ENC _cENC |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cVE | ||
084 | _aRecurso en línea | ||
110 | _aInternational Initiative for Impact Evaluation | ||
245 | 0 | _a¿Cómo cambiar el curso de la corrupción? | |
260 |
_aCaracas _bCorporación Andina de Fomento _c2011 |
||
336 |
_aTexto _b txt _2 rdacontent |
||
337 |
_aelectrónico _b c _2 rdamedia |
||
338 |
_arecursos en línea _b cr _2 rdacarrier |
||
500 | _aIncluye referencias bibliográficas. NO 17, JUNIO 2011 | ||
505 | _a. | ||
520 | _aLa corrupción política es el abuso de cargos públicos para conseguir ganancias privadas ilegítimas y toma muchas formas, entre otras, fraude electoral, soborno, malversación de fondos, pago de comisiones clandestinas en adquisiciones, nepotismo, amiguismo y venta de bienes fiscales para la obtención de beneficios privados. Las intervenciones contra la corrupción, como las campañas de movilización electoral y las medidas para la divulgación pública de información específica, tienen más éxito en controlar la corrupción cuando los votos están en juego. Sin embargo, la dinámica del poder local y las percepciones de la población sobre la corrupción influyen en cuán activamente los ciudadanos participan en tales iniciativas. El apoyo gubernamental a las intervenciones contra la corrupción también juega un papel crucial en la determinación del éxito del programa, aunque aún no existe evidencia que demuestre la eficacia de estos programas en reducir la corrupción a largo plazo. | ||
650 | _a GOBERNABILIDAD | ||
650 | _a SEGURIDAD CIUDADANA | ||
650 | _aDESARROLLO SOCIAL | ||
650 | _aSECTOR PÚBLICO | ||
856 | _uhttps://scioteca.caf.com/handle/123456789/1243 | ||
942 |
_zbcr _e2020-12-01 15:55:12 _cRE |
||
999 |
_c2561 _d2561 |