000 | 02047nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ENC | ||
005 | 20201204171330.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190409s2019||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cENC | ||
041 | _aspa | ||
043 | _cFR | ||
084 | _aRecurso en línea | ||
100 | _aLove, Patrick | ||
110 | _aOrganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos | ||
245 | 0 |
_aComplejidad y formulación de políticas públicas : _banálisis de temas de actualidad _c/ Patrick Love |
|
260 |
_aParís _bOECD _c2020 |
||
300 | _a118 paginas | ||
336 |
_aTexto _b txt _2 rdacontent |
||
337 |
_aelectrónico _b c _2 rdamedia |
||
338 |
_arecursos en línea _b cr _2 rdacarrier |
||
505 | _aIntroducción: un enfoque de complejidad a los retos económicos. – Complejidad y formulación de políticas. – Complejidad y economía. – Complejidad y sistema financiero. – Aplicaciones de la teoría de la complejidad. – Hacia una nueva narrativa. | ||
520 | _aLos autores exponen los retos que enfrenta una política pública en su fase de construcción, mencionan que considerar nuevas ciencias y enfoques de pensamiento favorecería una mejor aplicación de las políticas y, por tanto, una mejor vida para las personas. Se argumenta también que enfrentar los desafíos presentes con nuevas técnicas, herramientas y datos de apoyo, sería de gran utilidad. Los autores destacan que durante la planeación de políticas no se debe focalizar toda la atención en un solo elemento, como el crecimiento económico, sino también en la competitividad, el bienestar de las personas y la desigualdad de ingresos y oportunidades. | ||
650 | _a ELABORACIÓN DE POLÍTICAS | ||
650 | _aPOLÍTICAS PÚBLICAS | ||
700 | _aStockdale-Otárola, Julia | ||
710 | _aUniversidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Instituto de Investigaciones Económicas | ||
856 | _uhttps://www.oecd-ilibrary.org/economics/complejidad-y-formulacion-de-politicas-publicas_ffea4d28-es | ||
942 |
_zbcr _e2020-12-01 15:55:12 _cRE |
||
999 |
_c2600 _d2600 |