000 | 01392nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ENC | ||
005 | 20210311192713.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190409s2012||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _aENC | ||
041 | _aspa | ||
043 | _cPE | ||
082 |
_aB1.1 _bU61 |
||
110 | _aConferencia Anual Universitaria (2° : 1998 : Lima, Perú) | ||
245 | 0 |
_aCommon university'98 : _bII Conferencia Anual Universitaria |
|
260 |
_aLima _bUniversidad de San Martín de Porres, Facultad de Ingeniería de Computación y Sistemas _c1998 |
||
300 |
_a189 páginas : _bilustraciones, diagramas; _c22 cm. |
||
505 | _aEstrategias de inversión en tecnologías de información. – Comercio electrónico: más allá de las herramientas. – Planeamiento estratégico del comercio electrónico. – Tendencias de servidores Unix. – Business object y la toma de decisiones. – La revolución de E-business en América latina. – Modernizando un sistema obsoleto. – El futuro de las redes corporativas. – Planeamiento y metodología para el desarrollo de sistemas. – Gerencia de tecnologías de información. – Lineamientos de la política informática en el Estado peruano. | ||
650 | _aCOMERCIO ELECTRÓNICO | ||
650 | _aSISTEMAS DE INFORMACIÓN | ||
650 | _aTECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | ||
710 | _aUniversidad San Martín de Porres (Lima) | ||
942 |
_cBK _e2021-03-11 _zbcr |
||
999 |
_c3151 _d3151 |