000 | 00677nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ENC | ||
005 | 20210311192715.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190409s2012||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _aENC | ||
041 | _aspa | ||
043 | _cCO | ||
082 |
_aE4 _bC71E |
||
110 | _aColombia. Contraloría General de la República | ||
245 | 0 | _aEvaluación de la política social 2003 | |
260 |
_aBogotá _bContraloría General de la República _c2004 |
||
300 |
_a259 páginas : _bcuadros; _c27 cm. |
||
500 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
650 | _aESTADÍSTICAS SOCIALES | ||
650 | _aPOLÍTICA SOCIAL | ||
651 | _aCOLOMBIA | ||
942 |
_cBK _e2021-03-11 _zbcr |
||
999 |
_c3196 _d3196 |