000 | 01140nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ENC | ||
005 | 20210311192716.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190409s2012||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _aENC | ||
041 | _aspa | ||
043 | _cPE | ||
082 |
_aC8 _bC74 |
||
110 | _aComisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores del Perú | ||
245 | 0 |
_aReglamento para la preparación de información financiera : _bResolución CONASEV Nº 182-92-EF/94.10 ; Reglamento para la información financiera auditada : Resolución CONASEV Nº 014-82-EFC/94.10 /CONASEV |
|
260 |
_aLima _bCONASEV _c1997 |
||
300 |
_a128 páginas : _c21 cm. |
||
505 | _aDecreto Ley No 26126. -- Reglamento para la preparación de información financiera. -- Resolución CONASEV No 182-92-EF/94 "Reglamento para la preparación de información financiera". -- Modelos a utilizarse en la preparación de la información financiera. -- Resolución CONASEV No 014-82-EFC/94.10 "Reglamento para la información financiera auditada". | ||
650 | _aESTADOS FINANCIEROS | ||
650 | _aREGLAMENTOS | ||
651 | _aPERÚ | ||
942 |
_cBK _e2021-03-11 _zbcr |
||
999 |
_c3221 _d3221 |