000 | 01735nam a22002894a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4197 _d4197 |
||
001 | ENC | ||
005 | 20230420091437.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t1997 sp gr 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-7356-154-6 | ||
040 | _aENC | ||
041 | _aspa | ||
043 | _cES | ||
082 |
_a658.152 _bP45E |
||
084 |
_aA2 _bP45E |
||
100 |
_aPérez-Carballo Veiga, Juan F. _eAutor |
||
245 | _aEstrategia y políticas financieras | ||
260 |
_aMadrid : _bEsic Editorial, _c1997 |
||
300 |
_a412 (2) páginas _bIlustraciones ; _c24 cm |
||
490 | _aColección Empresa | ||
504 | _aBibliografía: p.[407-408] | ||
505 | _aEvaluación financiera de la estrategia.-- Los factores clave de éxito.-- Imagen financiera de la empresa.-- Componente estratégico de los costes.-- Dinámicas financieras.-- La información contable.-- Interpretación de la información económica-financiera.-- Financiación del crecimiento.-- Cálculo de las decisiones financieras.-- Decisiones de asignación de recursos financieros.-- Evaluación financiera de proyectos estratégicos.-- Riesgo y rendimiento.-- Cómo medir el riesgo financiero.-- Control de gestión de las operaciones.-- Objetivos y estrategias financieras | ||
520 | _aPresenta la dimensión estratégica de la actuación financiera de la empresa. Introduce criterios para evaluar, financieramente, el éxito de la estrategia aplicada, relaciona los indicadores económico-financieros de la empresa con el comportamiento de sus factores claves de éxito y muestra la interdependencia entre los parámetros operativos de gestión y los financieros. | ||
650 | 0 |
_9773 _aADMINISTRACIÓN FINANCIERA |
|
650 | 0 |
_93870 _aPLANIFICACIÓN EMPRESARIAL |
|
942 |
_cBK _e2023-04-20 _zjbv |