000 | 00719nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ENC913 | ||
007 | ta | ||
008 | 190409s2004||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _aENC | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_aA5 _bM36 |
||
100 |
_aMedianero Burga, David _eAutor |
||
245 | 0 | _aProductividad total | |
260 |
_aLima _bBiblioteca Business ; Ideas y Matices _c2004 |
||
300 |
_a289 páginas _bgráficos, tablas |
||
500 | _aTítulo en cubierta: Productividad total: teoría básica y métodos de medición. | ||
650 | _aCOMPETENCIA ECONÓMICA | ||
650 | _aESTUDIOS DE CASOS | ||
650 | _aPRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO | ||
650 | _aPRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL | ||
650 | _aRENTABILIDAD | ||
942 |
_cBK _e2004-08-11 _zbcr |
||
999 |
_c978 _d978 |